欧洲杯积分榜:哪些队伍领先?
来源: 足球直播吧 | 2024-04-07 14:45:03 阅读量:50
逆风体育2024年4月8日讯: 欧洲杯积分榜:哪些队伍领先? 今年的欧洲杯即将进入白热化的淘汰赛阶段,各支球队在小组赛中经历了激烈的角逐,争夺出线权。让我们来看看目前哪些队伍在积分榜上处于领先地位。 在A组中,意大利队以出色的表现取得了3场全胜,以9分的成绩名列榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,不仅进攻端火力全开,而且防守稳固。瑞士队以5分排名第二,威尔士队以4分排名第三,土耳其队则以1分垫底。 B组的领头羊是比利时队,他们在小组赛中以3场全胜的战绩取得了9分。比利时队在进攻端表现出色,场均进球数高居榜首。丹麦队以4分排名第二,芬兰队以3分排名第三,俄罗斯队则以3分垫底。 C组的头名是荷兰队,他们在小组赛中以3场全胜的战绩积累了9分。荷兰队在进攻端发挥出色,场均进球数位居前列。奥地利队以6分排名第二,乌克兰队以3分排名第三,北马其顿队则以0分垫底。 在D组中,英格兰队以7分排名第一,他们在小组赛中取得了2胜1平的不败战绩。英格兰队在防守端表现出色,场均失球数为0。克罗地亚队以4分排名第二,捷克队以4分排名第三,苏格兰队则以1分垫底。 E组的领先者是瑞典队,他们在小组赛中以2胜1平的战绩积累了7分。瑞典队在防守端表现出色,场均失球数为0.5。西班牙队以5分排名第二,斯洛伐克队以3分排名第三,波兰队则以1分垫底。 最后,F组的头名是法国队,他们在小组赛中以2胜1平的战绩取得了7分。法国队在进攻端发挥出色,场均进球数高居榜首。德国队以4分排名第二,葡萄牙队以4分排名第三,匈牙利队则以2分垫底。 总的来说,意大利、比利时、荷兰、英格兰、瑞典和法国这六支球队在小组赛中表现出色,以领先的成绩跻身淘汰赛阶段。他们在进攻和防守两端都展现出了强大的实力,备受瞩目。随着比赛的深入,我们期待着这些领先的球队能够继续发挥出色,为我们带来更多精彩的比赛。小组 | 领先球队 | 积分 | 第二名 | 积分 |
---|---|---|---|---|
A组 | 意大利 | 9 | 瑞士 | 5 |
B组 | 比利时 | 9 | 丹麦 | 4 |
C组 | 荷兰 | 9 | 奥地利 | 6 |
D组 | 英格兰 | 7 | 克罗地亚 | 4 |
E组 | 瑞典 | 7 | 西班牙 | 5 |
F组 | 法国 | 7 | 德国 | 4 |
热点直播
-
英超03:30伊普斯维奇 VS 布莱顿
-
英超04:00曼联 VS 南安普顿
-
国际友谊08:00巴西国际 VS 墨西哥
-
澳超14:00西部联 VS 纽卡斯尔喷气机
-
澳超16:35西悉尼流浪者 VS 中央海岸水手
-
沙特联21:15塞哈特海湾 VS 欧鲁巴赫